Capítulo de libro
De wikiDHI
(Diferencias entre revisiones)
m |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Listado de capítulos de diversos libros que se tienen registrados hasta el momento: | Listado de capítulos de diversos libros que se tienen registrados hasta el momento: | ||
<ul> | <ul> | ||
− | |||
<li>[[Cuando las aves emigran: el concepto mexicano de Usuario en la Educación de Usuarios]] | <li>[[Cuando las aves emigran: el concepto mexicano de Usuario en la Educación de Usuarios]] | ||
− | |||
<li>[[Demanda y competencias informativas de académicos (2ª Etapa)]] | <li>[[Demanda y competencias informativas de académicos (2ª Etapa)]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[Desarrollo de habilidades informativas en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas]] |
+ | <li>[[El conocimiento de las necesidades de información del usuario como base para el desarrollo de normas de alfabetización informativa]] | ||
+ | <li>[[Estilos de aprendizaje en el desarrollo de competencias informativas]] | ||
<li>[[Implementación de programas de alfabetización informativa]] | <li>[[Implementación de programas de alfabetización informativa]] | ||
− | |||
− | |||
<li>[[Implicaciones de las Taxonomías del Aprendizaje en los Programas de Desarrollo de Habilidades Informativas]] | <li>[[Implicaciones de las Taxonomías del Aprendizaje en los Programas de Desarrollo de Habilidades Informativas]] | ||
− | |||
<li>[[Instrucción de usuarios y alfabetización informativa]] | <li>[[Instrucción de usuarios y alfabetización informativa]] | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[La formación profesional de los futuros científicos de la información-profesores]] |
+ | <li>[[Programa de desarrollo de habilidades informativas (DHI) en las ciencias de la educación]] | ||
+ | <li>[[Use of technology in Mexican universities]] | ||
+ | <li>[[Valor agregado y desarrollo de habilidades informativas: un enfoque sistémico]] | ||
+ | <li>[[Assessing Spanish-speaking university students’ info-competencies with iSkills, SAILS, and an in-house instrument: Challenges and benefits]] | ||
+ | <li>[[Indicadores de info-inclusión social: marco global de la unesco para la medición de habilidades en uso de medios e información (mIl), madurez nacional y competencias]] | ||
+ | <li>[[Aulas Apple del mañana: Resultados empíricos de educación básica (Modelo ACOT)]] | ||
+ | <li>[[Modelo de cinco pasos para la tutoría y el aprendizaje en línea]] | ||
+ | <li>[[Information Literacy in Latin America ]] | ||
+ | <li>[[Indicadores de info-inclusión social: marco global de la UNESCO para la medición de habilidades en uso de medios e información (MIL), madurez nacional y competencias ]] | ||
+ | <li>[[Leadership Perspectives from Mexico]] | ||
+ | <li>[[Outcomes and Challenges of Offering an Information Literacy Compulsory Undergraduate Credit Course: A Mexican Case]] | ||
</ul> | </ul> |
Última revisión de 23:33 19 feb 2018
Listado de capítulos de diversos libros que se tienen registrados hasta el momento:
- Cuando las aves emigran: el concepto mexicano de Usuario en la Educación de Usuarios
- Demanda y competencias informativas de académicos (2ª Etapa)
- Desarrollo de habilidades informativas en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas
- El conocimiento de las necesidades de información del usuario como base para el desarrollo de normas de alfabetización informativa
- Estilos de aprendizaje en el desarrollo de competencias informativas
- Implementación de programas de alfabetización informativa
- Implicaciones de las Taxonomías del Aprendizaje en los Programas de Desarrollo de Habilidades Informativas
- Instrucción de usuarios y alfabetización informativa
- La formación profesional de los futuros científicos de la información-profesores
- Programa de desarrollo de habilidades informativas (DHI) en las ciencias de la educación
- Use of technology in Mexican universities
- Valor agregado y desarrollo de habilidades informativas: un enfoque sistémico
- Assessing Spanish-speaking university students’ info-competencies with iSkills, SAILS, and an in-house instrument: Challenges and benefits
- Indicadores de info-inclusión social: marco global de la unesco para la medición de habilidades en uso de medios e información (mIl), madurez nacional y competencias
- Aulas Apple del mañana: Resultados empíricos de educación básica (Modelo ACOT)
- Modelo de cinco pasos para la tutoría y el aprendizaje en línea
- Information Literacy in Latin America
- Indicadores de info-inclusión social: marco global de la UNESCO para la medición de habilidades en uso de medios e información (MIL), madurez nacional y competencias
- Leadership Perspectives from Mexico
- Outcomes and Challenges of Offering an Information Literacy Compulsory Undergraduate Credit Course: A Mexican Case