Juan Daniel Machin Mastromatteo
(No se muestran 6 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Profesor de tiempo completo e investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua en México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Posee un doctorado en Ciencias de la Información y Comunicación (Tallinn University, Estonia), una maestría en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Noruega; Tallinn University; y Parma University, Italia) y una licenciatura en Bibliotecología (Universidad Central de Venezuela). Posee más de 10 años de experiencia laboral en archivos, bibliotecas, educación superior y desarrollo profesional. Se ha desempeñado con excelencia en diversos roles, tales como: catalogador, desarrollador de bases de datos, referencista, instructor, desarrollador de colecciones, diseñador de materiales de promoción de servicios bibliotecarios y de recursos multimedia, coordinador de programas de alfabetización informativa en instituciones de educación superior, analista de producción científica, consultor y árbitro de revistas científicas. Sus líneas de investigación incluyen: alfabetización informativa, evaluación de la producción científica, acceso abierto, arquitectura de la información y bibliotecas digitales. Ha publicado 30 artículos científicos arbitrados e indizados, tres libros, 12 capítulos de libro y ha presentado ponencias en 44 conferencias internacionales. Es miembro permanente de las juntas editoriales de las revistas científicas internacionales Information Development (Sage) –donde también publica, desde 2015, la columna regular Desarrollando América Latina- e Information and Learning Science (Emerald). Es árbitro para las revistas científicas Information Development, Journal of Academic Librarianship (Elsevier), Scientometrics (Springer), International Journal of Educational Technology in Higher Education (Springer), Information and Learning Science (Emerald), PLOS ONE y Data in Brief (Elsevier). | |
<br> | <br> | ||
<ol> | <ol> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
== Libros == | == Libros == | ||
Línea 11: | Línea 10: | ||
<br> | <br> | ||
== Artículos == | == Artículos == | ||
− | <li>[[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]., [[Jesús Lau|Lau, J]] | + | <li>[[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]., y [[Jesús Lau|Lau, J]]. ([[2015]]). The arrival of information literacy. [[Information Development]], 31(2), 190-193. |
<li>[[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]., Beltrán, O., y [[Jesús Lau|Lau, J]]. ([[2014]]). Piloting a holistic information culture program: The experience of CETYS Universidad system of libraries. En Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century; Communications in Computer and Information Science (pp. 350-360). Cham: Springer. | <li>[[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]., Beltrán, O., y [[Jesús Lau|Lau, J]]. ([[2014]]). Piloting a holistic information culture program: The experience of CETYS Universidad system of libraries. En Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century; Communications in Computer and Information Science (pp. 350-360). Cham: Springer. | ||
− | <li>[[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]., | + | <li>[[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]., [[Jesús Lau|Lau, J]]., y Virkus, S. ([[2013]]). Participatory action research and information literacy: Revising an old new hope for research and practice. En Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice (pp. 48-53). Cham: Springer. |
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
<li>[[Jesús Lau|Lau, J]]., y [[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]. ([[2015]]). Oportunidad: Herramientas TIC para la facilitación del aprendizaje universitario [Ponencia]. V Jornadas de Dirección Creativa de Bibliotecas, Universidad de Carabobo: “Acceso Abierto a la Investigación”. Valencia, Venezuela. | <li>[[Jesús Lau|Lau, J]]., y [[Juan Daniel Machin Mastromatteo|Machin, J]]. ([[2015]]). Oportunidad: Herramientas TIC para la facilitación del aprendizaje universitario [Ponencia]. V Jornadas de Dirección Creativa de Bibliotecas, Universidad de Carabobo: “Acceso Abierto a la Investigación”. Valencia, Venezuela. | ||
− | |||
− | |||
− |
Última revisión de 01:02 9 feb 2018
Profesor de tiempo completo e investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua en México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Posee un doctorado en Ciencias de la Información y Comunicación (Tallinn University, Estonia), una maestría en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Noruega; Tallinn University; y Parma University, Italia) y una licenciatura en Bibliotecología (Universidad Central de Venezuela). Posee más de 10 años de experiencia laboral en archivos, bibliotecas, educación superior y desarrollo profesional. Se ha desempeñado con excelencia en diversos roles, tales como: catalogador, desarrollador de bases de datos, referencista, instructor, desarrollador de colecciones, diseñador de materiales de promoción de servicios bibliotecarios y de recursos multimedia, coordinador de programas de alfabetización informativa en instituciones de educación superior, analista de producción científica, consultor y árbitro de revistas científicas. Sus líneas de investigación incluyen: alfabetización informativa, evaluación de la producción científica, acceso abierto, arquitectura de la información y bibliotecas digitales. Ha publicado 30 artículos científicos arbitrados e indizados, tres libros, 12 capítulos de libro y ha presentado ponencias en 44 conferencias internacionales. Es miembro permanente de las juntas editoriales de las revistas científicas internacionales Information Development (Sage) –donde también publica, desde 2015, la columna regular Desarrollando América Latina- e Information and Learning Science (Emerald). Es árbitro para las revistas científicas Information Development, Journal of Academic Librarianship (Elsevier), Scientometrics (Springer), International Journal of Educational Technology in Higher Education (Springer), Information and Learning Science (Emerald), PLOS ONE y Data in Brief (Elsevier).
- Machin, J., y Lau, J. (2015). The arrival of information literacy. Information Development, 31(2), 190-193.
- Machin, J., Beltrán, O., y Lau, J. (2014). Piloting a holistic information culture program: The experience of CETYS Universidad system of libraries. En Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century; Communications in Computer and Information Science (pp. 350-360). Cham: Springer.
- Machin, J., Lau, J., y Virkus, S. (2013). Participatory action research and information literacy: Revising an old new hope for research and practice. En Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice (pp. 48-53). Cham: Springer.
[editar] Ponencias
- Lau, J., y Machin, J. (2015). Oportunidad: Herramientas TIC para la facilitación del aprendizaje universitario [Ponencia]. V Jornadas de Dirección Creativa de Bibliotecas, Universidad de Carabobo: “Acceso Abierto a la Investigación”. Valencia, Venezuela.
Contenido |
[editar] Libros
[editar] Capítulos de libro